Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
product_variation
product

T Top bootkappen

Hoes van hoge kwaliteit. Ontworpen voor T-Top type boten.

 

De hoes is geschikt voor outriggers, VHF & GPS & hengelhouders, geschikt voor boten zonder of met lage boegrails.

 

Ideaal voor winter- of langdurige opslag.

Let op: Kies een maat groter om op boten met twee motoren te passen.
BOOTLENGTE BREEDTE BESTELCODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 2.6m (102″)  MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 2.6m (102″) MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 3m (120″) MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 3m (120″) MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 3m (120″) MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 3m (120″) MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 3m (120″) MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 3m (120″) MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 3m (120″) MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 3m (120″) MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 3m (120″) MA 505-17

 

Lengte Boot
  • Artikelnummer: MA 505P
BESCHRIJVING

 

 

 

  • Ontworpen voor T-Top type boten.
  • De hoes is geschikt voor de bevestiging van outriggers, VHF, GPS en hengelhouders, en voor boten zonder of met lage boegrails.
  • Ideaal voor winter- of langdurige opslag.
  • De hoes is gemaakt van de hoogste kwaliteit 240gsm Atlas Marine stoffen.
  • Platte dubbele locknaden en UV-garen van de hoogste kwaliteit garanderen een langere levensduur.
  • 6 mm gepaneerd touw in de zoom, touwratel om de hoes gemakkelijk op te spannen en vast te maken.
  • Een complete set met touwuiteinden, touwklampen en bindtouw.
METEN
INSTRUCTIES

ttopd

1. Bootlengte meten
Meet in een rechte lijn de hartlijnafstand van je boot van boeg tot achtersteven.

2. Meet de breedte
Meet in een rechte lijn de afstand over de breedte (breedste punt van je boot).

3. Meet de hoogte (vanaf het gangboord)
Meet in een rechte lijn vanaf het gangboord tot het hoogste punt op uw boot, inclusief bootonderdelen zoals hutten, windschermen etc.

 

OPMERKING: Het wordt aanbevolen om beide meetinstructies te gebruiken om u te helpen de juiste afdekmaat te kiezen.

TOTALE STOFAFMETINGEN

1. Meet de breedte van de stof
Meet aan de hand van de ‘totale breedte van de cover’ van de door u gekozen cover over het breedste punt van uw boot, over de bovenkant van eventuele bootbevestigingen heen.
tot het punt op de romp waar de zoom van de cover eindigt.

2. Meet de doeklengte
Meet met behulp van de ‘totale lengte van de cover’ van de door u gekozen cover over de lengte van uw boot, over de bovenkant van eventuele bootbevestigingen zoals kajuit, windschermen enz. tot aan het punt op de romp waar de zoom van de cover zal eindigen.

Totale afmetingen van de cover

B BREEDTE

L LENGTE STOF

ttopdb
BOOTLENGTE STOFBREEDTE (W) STOFLENGTE (L) BESTELCODE
5.3m – 5.6m (17′ 7″ – 18′ 6″) 5900mm 7950mm MA 505-1
5.6m -5.9m (18′ 7″ – 19′ 6″) 6000mm 8250mm MA 505-2
5.9m – 6.2m (19′ 7″ – 20′ 6″) 6100mm 8600mm MA 505-3
6.2m – 6.5m (20′ 7″ – 21′ 6″) 6200mm 8900mm MA 505-4
6.5m – 6.8m (21′ 7″ – 22′ 6″) 6300mm 9200mm MA 505-5
6.8m – 7.2m (22′ 7″ – 23′ 6″) 6400mm 9550mm MA 505-6
7.2m – 7.5m (23′ 7″ – 24′ 6″) 6500mm 9800mm MA 505-7
7.5m – 7.8m (24′ 7″ – 25′ 6″) 6500mm 10100mm MA 505-8
7.8m – 8.1m (25′ 7″ – 26′ 6″) 6600mm 10400mm MA 505-9
8.1m – 8.4m (26′ 7″ – 27′ 6″) 6700mm 10700mm MA 505-10
8.4m – 8.7m (27′ 7″ – 28′ 6″) 6800mm 11000mm MA 505-11
8.7m – 9.0m (28′ 7″ – 29′ 6″) 6900mm 11350mm MA 505-12
9.0m – 9.3m (29′ 7″ – 30′ 6″) 6900mm 11600mm MA 505-13
9.3m – 9.6m (30′ 7″ – 31′ 6″) 6900mm 11900mm MA 505-14
9.6m – 9.9m (31′ 7″ – 32′ 6″) 6900mm 12150mm MA 505-15
9.9m – 10.2m (32′ 7″ – 33′ 6″) 6900mm 12400mm MA 505-16
10.2m – 10.5m (33′ 7″ – 34′ 6″) 6900mm 12700mm MA 505-17
STOF
DETAILS

Atlas Marine Fabrics Gray
Gewicht 280 g/m²
Materiaal 100% High Tech Polyester
Waterkolom ≥ 150 mbar (1500 mm)
Licht- en Weersbestendigheid Note 6-7
Treksterkte ≈ 2200 N¹ | 1400 N²
Rek ≈ 40 %¹ | 30 %²
Kleurvastheid bij wrijven Note 4-5³ | Note 44
Bestand Tegen Chloor Note 4-5
Waterafstotendheid Note 100
Olieafstotend Note 4
Coating Polyurethan [PU]
UV-Beschermingsfactor UPF 50+ (measured > UPF 80)

RECOMMENDED ACCESSORIES

MA047B_main_l Sale
Van:68.57  excl. VAT
Van:111.54  excl. VAT
Van:111.17  excl. VAT

RELATED PRODUCTS